Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane teleadresowe | 1403115 |
2. | Dane teleadresowe | 1123335 |
3. | Dane teleadresowe | 1123263 |
4. | Dane teleadresowe | 1070298 |
5. | Dane teleadresowe | 1070161 |
6. | Dane teleadresowe | 1070066 |
7. | Dane teleadresowe | 1070061 |
8. | Dane teleadresowe | 1048943 |
9. | Dane teleadresowe | 1048928 |
10. | Dane teleadresowe | 992651 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Dane teleadresowe | 1399898 |
2. | Zamówienia do 30 000 Euro - ARCHIWUM | 213546 |
3. | Przetargi | 164520 |
4. | Przetargi na sprzedaż działek i lokali | 95221 |
5. | Przetargi na dzierżawę i najem działek i lokali. | 89130 |
6. | Zapytania ofertowe | 76799 |
7. | Konkursy z roku 2014 - 2023 | 72379 |
8. | Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu | 71241 |
9. | Ogłoszenia | 71150 |
10. | Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży | 66452 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |