Statystyki
| 10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
|---|---|---|
| 1. | Dane teleadresowe | 1423890 |
| 2. | Dane teleadresowe | 1123355 |
| 3. | Dane teleadresowe | 1123282 |
| 4. | Dane teleadresowe | 1070330 |
| 5. | Dane teleadresowe | 1070182 |
| 6. | Dane teleadresowe | 1070087 |
| 7. | Dane teleadresowe | 1070080 |
| 8. | Dane teleadresowe | 1048966 |
| 9. | Dane teleadresowe | 1048946 |
| 10. | Dane teleadresowe | 992671 |
| Pełne statystyki odwiedzanych artykułów | ||
| 10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
|---|---|---|
| 1. | Dane teleadresowe | 1420633 |
| 2. | Zamówienia do 30 000 Euro - ARCHIWUM | 213766 |
| 3. | Przetargi | 164845 |
| 4. | Przetargi na sprzedaż działek i lokali | 95473 |
| 5. | Przetargi na dzierżawę i najem działek i lokali. | 89343 |
| 6. | Zapytania ofertowe | 76987 |
| 7. | Konkursy z roku 2014 - 2023 | 72453 |
| 8. | Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu | 71604 |
| 9. | Ogłoszenia | 71244 |
| 10. | Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży | 66658 |
| Pełne statystyki odwiedzanych kategorii | ||

