Statystyki
| 10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
|---|---|---|
| 1. | Dane teleadresowe | 1530929 |
| 2. | Dane teleadresowe | 1123461 |
| 3. | Dane teleadresowe | 1123391 |
| 4. | Dane teleadresowe | 1070489 |
| 5. | Dane teleadresowe | 1070291 |
| 6. | Dane teleadresowe | 1070196 |
| 7. | Dane teleadresowe | 1070190 |
| 8. | Dane teleadresowe | 1049072 |
| 9. | Dane teleadresowe | 1049048 |
| 10. | Dane teleadresowe | 992772 |
| Pełne statystyki odwiedzanych artykułów | ||
| 10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
|---|---|---|
| 1. | Dane teleadresowe | 1528066 |
| 2. | Zamówienia do 30 000 Euro - ARCHIWUM | 214634 |
| 3. | Przetargi | 166108 |
| 4. | Przetargi na sprzedaż działek i lokali | 96331 |
| 5. | Przetargi na dzierżawę i najem działek i lokali. | 89895 |
| 6. | Zapytania ofertowe | 77795 |
| 7. | Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu | 73197 |
| 8. | Konkursy z roku 2014 - 2023 | 72756 |
| 9. | Ogłoszenia | 71758 |
| 10. | Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży | 67666 |
| Pełne statystyki odwiedzanych kategorii | ||

