Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
161. | Wrzesień 2010 | 3294 |
162. | Deklaracja dostępności | 3246 |
163. | Sprawozdania 2012 | 3182 |
164. | Wzór Oświadczenia Majątkowego | 3152 |
165. | Styczeń 2010 | 3133 |
166. | Konkursy z lat 2003-2009 | 3087 |
167. | Dotacje i Programy Pomocowe | 3084 |
168. | Sprawozdania 2011 | 3053 |
169. | Czerwiec 2010 | 3041 |
170. | Oświadczenia majątkowe 2018-2023r. | 3020 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |