Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 81. | ePUAP - Elektroniczna skrzynka podawcza | 7761 |
| 82. | Elektroniczny Dziennik Urzędowy | 7716 |
| 83. | Ponowne wykorzystywanie | 7530 |
| 84. | Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk do uzupełnienia) | 7484 |
| 85. | Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej | 7402 |
| 86. | Elektroniczny Dziennik Ustaw | 7215 |
| 87. | Wykazy | 7215 |
| 88. | Sprawozdania budżetowe i finansowe | 7147 |
| 89. | Ochrona zwierząt | 6955 |
| 90. | Uchwały Rady Miejskiej z roku 2020 | 6947 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | ||

