Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 81. | ePUAP - Elektroniczna skrzynka podawcza | 7672 |
| 82. | Elektroniczny Dziennik Urzędowy | 7578 |
| 83. | Ponowne wykorzystywanie | 7433 |
| 84. | Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk do uzupełnienia) | 7312 |
| 85. | Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej | 7301 |
| 86. | Elektroniczny Dziennik Ustaw | 7125 |
| 87. | Wykazy | 7099 |
| 88. | Sprawozdania budżetowe i finansowe | 7064 |
| 89. | Ochrona zwierząt | 6860 |
| 90. | Uchwały Rady Miejskiej z roku 2020 | 6757 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | ||

