Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 81. | ePUAP - Elektroniczna skrzynka podawcza | 7857 |
| 82. | Elektroniczny Dziennik Urzędowy | 7820 |
| 83. | Ponowne wykorzystywanie | 7623 |
| 84. | Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk do uzupełnienia) | 7571 |
| 85. | Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej | 7495 |
| 86. | Elektroniczny Dziennik Ustaw | 7319 |
| 87. | Wykazy | 7306 |
| 88. | Sprawozdania budżetowe i finansowe | 7217 |
| 89. | Uchwały Rady Miejskiej z roku 2020 | 7171 |
| 90. | Ochrona zwierząt | 7069 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | ||

