Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 81. | ePUAP - Elektroniczna skrzynka podawcza | 7501 |
| 82. | Elektroniczny Dziennik Urzędowy | 7420 |
| 83. | Ponowne wykorzystywanie | 7270 |
| 84. | Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk do uzupełnienia) | 7209 |
| 85. | Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej | 7139 |
| 86. | Wykazy | 6941 |
| 87. | Elektroniczny Dziennik Ustaw | 6899 |
| 88. | Sprawozdania budżetowe i finansowe | 6862 |
| 89. | Ochrona zwierząt | 6690 |
| 90. | Uchwały Rady Miejskiej z roku 2020 | 6611 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | ||

