Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 81. | ePUAP - Elektroniczna skrzynka podawcza | 8087 |
| 82. | Elektroniczny Dziennik Urzędowy | 8019 |
| 83. | Ponowne wykorzystywanie | 7948 |
| 84. | Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej | 7884 |
| 85. | Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk do uzupełnienia) | 7732 |
| 86. | Uchwały Rady Miejskiej z roku 2020 | 7613 |
| 87. | Elektroniczny Dziennik Ustaw | 7514 |
| 88. | Wykazy | 7494 |
| 89. | Sprawozdania budżetowe i finansowe | 7359 |
| 90. | Ochrona zwierząt | 7271 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | ||

