Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 171. | Oświadczenia majątkowe 2018-2023r. | 3124 |
| 172. | Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 10 maja 2015r - I tura | 3075 |
| 173. | Maj 2010 | 3071 |
| 174. | Sprawozdania 2013 | 3015 |
| 175. | Marzec 2010 | 2988 |
| 176. | Petycje - 2016 - 2022 | 2981 |
| 177. | Luty 2010 | 2906 |
| 178. | Sprawozdania 2009 | 2898 |
| 179. | Grudzień 2010 | 2869 |
| 180. | Kwiecień 2010 | 2797 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | ||

